| 序號 | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 4月5日 | |
| 2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | IT備件 | 兩批 | 4月5日 | |
| 3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 過濾備件 | 兩批 | 4月5日 | |
| 4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 儀器儀表 | 三批 | 4月15日 | |
| 5 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 四批 | 4月5日 | |
| 6 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 低壓電氣備件 | 三批 | 4月15日 | |
| 7 | 集團(tuán)本部 | 電氣 |
軸承 |
三批 | 4月5日 | |
| 8 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 減速機(jī)及配件 | 三批 | 4月5日 | |
| 9 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 汽配 | 三批 | 4月5日 | |
| 10 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 密封備件 | 兩批 | 4月15日 | |
| 11 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 起重備件 | 兩批 | 4月5日 | |
| 12 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 輸送備件 | 三批 | 4月5日 | |
| 13 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 工具類 | 兩批 | 4月15日 | |
| 14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 4月10日 | |
| 15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 濾袋 | 一批 | 4月10日 | |
| 16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 電磁閥 | 一批 | 4月5日 | |
| 17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 4月10日 | |
| 18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 萬向軸 | 一批 | 4月10日 | |
| 19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門 | 一批 | 4月10日 | |
| 20 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 棒線非標(biāo)件 | 一批 | 4月15日 | |
| 21 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓缸 | 一批 | 4月15日 | |
| 22 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 水泵 | 一批 | 4月10日 | |
| 23 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 4月15日 | |
| 24 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 4月10日 | |
| 25 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 軋機(jī)非標(biāo)件 | 一批 | 4月20日 | |
| 26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 4月10日 | |
| 27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 8000噸 | 4月10日 | |
| 28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 4月10日 | |
| 29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 4月10日 | |
| 30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 4月10日 | |
| 31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 4月10日 | |
| 32 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 4月10日 | |
| 33 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 4月10日 | |
| 34 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 4月10日 | |
| 35 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 4月10日 | |
|
36 |
集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 4月10日 | |
| 37 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 大包引流砂 | 按計(jì)劃 | 4月上旬 | |
| 38 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 棒線廠蓄熱體/擋板磚/支撐磚 | 按計(jì)劃 | 4月上旬 | |
| 39 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 大方坯結(jié)晶器銅管 | 按計(jì)劃 | 4月上旬 | |
| 40 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 石灰粉 | 按計(jì)劃 | 4月10日 | |
| 41 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 膨潤土 | 按計(jì)劃 | 4月10日 | |
| 42 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 鹽酸 | 按計(jì)劃 | 4月15日 | |
| 43 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 硅石 | 30000噸 | 4月10日 | |
| 44 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 液堿 | 4000噸 | 4月15日 | |
| 45 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 氨水 | 4500噸 | 4月20日 | |
| 46 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 活性炭 | 4000噸 | 4月20日 | |
| 47 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 電極 | 600噸 | 4月20日 | |
| 48 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 轉(zhuǎn)爐渣招標(biāo)銷售 | 30000噸 | 4月中旬 | |
| 49 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 硫氰酸銨招標(biāo)銷售 | 900噸 | 4月上旬 | |
| 50 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 4月中旬 | |
| 51 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 高爐污泥招標(biāo)銷售 | 35000噸 | 4月中旬 | |
| 52 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團(tuán)招標(biāo)銷售 | 25000噸 | 4月中旬 | |
| 53 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標(biāo)銷售 | 50000噸 | 4月上旬 | |
| 54 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(一車間)招標(biāo)銷售 | 7500噸 | 4月中旬 | |
| 55 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢空調(diào)第三方平臺(tái)競拍 | 80噸 | 4月中旬 | |
| 56 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢橡膠第三方平臺(tái)競拍 | 360噸 | 4月中旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 菱鎂石塊 | 8000噸 | 4月下旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 4月上旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 4月下旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 預(yù)熔精煉渣 | 700噸 | 4月下旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 4月下旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 200噸 | 4月中旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 4月中旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 100噸 | 4月中旬 | |
|
65 |
淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 100噸 | 4月中旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 7萬噸 | 4月上旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 7萬噸 | 4月上旬 | |
| 68 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 60噸 | 4月上旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 電解鎳 | 10噸 | 4月中旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 4月上旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 500噸 | 4月中旬 | |
| 72 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鈦鐵 | 70噸 | 4月中旬 | |
| 73 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁餅 | 200噸 | 4月上旬 | |
| 74 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 4月中旬 | |
| 75 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 0.5萬噸 | 4月中旬 | |
| 76 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 4月中旬 | |
| 77 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)用煤 | 0.5萬噸 | 4月中旬 | |
| 78 | 安陽永興 | 備件 | 電機(jī)維修 | 按計(jì)劃 | 4月中旬 | |
| 79 | 安陽永興 | 備件 | 煉鋼廠液壓系統(tǒng)維修 | 按計(jì)劃 | 4月中旬 | |
| 80 | 安陽永興 | 備件 | 1410m3高爐新增氣力輸送裝置 | 按計(jì)劃 | 4月中旬 | |
| 81 | 安陽永興 | 備件 | 3#高爐透平機(jī)維修 | 按計(jì)劃 | 4月中旬 | |
| 82 | 安陽永興 | 備件 | 拆爐機(jī)備件 | 按計(jì)劃 | 4月中旬 | |
| 83 | 安陽永興 | 備件 | 擺線針輪減速機(jī) | 按計(jì)劃 | 4月中旬 | |
| 84 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 4月15日 | |
| 85 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 4月5日 | |
| 86 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 鉬鐵 | 30噸 | 4月15日 | |
| 87 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 增碳劑 | 500噸 | 4月25日 | |
|
88 |
安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 6000噸 | 4月5日 | |
| 89 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 30000噸 | 4月5日 | |
| 90 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 15000噸 | 4月5日 | |
| 91 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 蛇紋石 | 2000噸 | 4月25日 | |
| 92 | 安陽永興 | 套筒窯原料 | 石灰石塊 | 80000噸 | 4月25日 | |
| 93 | 安陽永興 | 耐材承包 | 鐵水包 | 按計(jì)劃 | 4月15日 | |
| 94 | 安陽永興 | 耐材承包 | 炮泥 | 按計(jì)劃 | 4月15日 |
說明 :沙鋼集團(tuán)云商公司0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項(xiàng)目見沙鋼云商平臺(tái)